
Días
Horas
Minutos
Segundos
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL AGUA
5 - 6 - 12 - 13 NOVIEMBRE / 8° edición online

Estrategias sostenibles, nuestro desafío
Objetivos del VIII Congreso del Agua
Bienvenidos a la octava edición del Congreso Internacional sobre Gestión y Tratamiento Integral del Agua.
Una vez más volvemos a encontrarnos, en esta ocasión, de forma diferente. La pandemia COVID-19 impuso cambios y restricciones, pero también, nos dio la oportunidad de transformarnos. Por eso, este año decidimos realizar el Congreso de manera virtual.
En esta octava edición del Congreso nos centraremos en encontrar soluciones y estrategias para la gestión y el tratamiento integral del agua, con la finalidad de generar proyectos conjuntos de Investigación Aplicada y Desarrollo Universidad-Empresa. I+D+i
Disertantes
PROGRAMA
# | Actividad | Disertante | Horario | Sala online |
---|---|---|---|---|
1 | Presentación y bienvenida | 10.00 h a 10.15 h | Sala 1 | |
2 | Disertaciones/Mesas de debate - Tema 1: Gestión del agua y salud | 10.15 h a 11.30 h | Sala 1 | |
3 | Break | 11.30 h a 11.45 h | ||
4 | Disertaciones/Mesas de debate - Tema 2: Manejo, aprovechamiento y reutilización | 11.45 h a 12.45 h | Sala 1 | |
5 | Break | 12.45 h a 13.00 h | ||
6 | Presentación de trabajos - Tema 1: Gestión del agua y salud | 13.00 h a 14.00 h | Sala 1 | |
7 | Presentación de trabajos - Tema 2: Manejo, aprovechamiento y reutilización | 13.00 h a 14.00 h | Sala 2 |
# | Actividad | Disertante | Horario | Sala online |
---|---|---|---|---|
1 | Disertaciones/Mesas de debate - Tema 3: Tratamiento y depuración | 10.00 h a 11.30 h | Sala 1 | |
2 | Break | 11.30 h a 11.45 h | ||
3 | Disertaciones/Mesas de debate - Tema 5: Agua, ambiente, energía y cambio climático | 11.45 h a 12.45 h | Sala 1 | |
4 | Break | 12.45 h a 13.00 h | ||
5 | Presentación de trabajos - Tema 3: Tratamiento y depuración | 13.00 h a 14.00 h | Sala 1 | |
6 | Presentación de trabajos - Tema 5: Agua, ambiente, energía y cambio climático | 13.00 h a 14.00 h | Sala 2 |
# | Actividad | Disertante | Horario | Sala online |
---|---|---|---|---|
1 | Disertaciones/Mesas de debate - Tema 4: Oferta, demanda y evaluación de la calidad | 10.00 h a 11.30 h | Sala 1 | |
2 | Break | 11.30 h a 11.45 h | ||
3 | Disertaciones/Mesas de debate - Tema 7: Economía, educación y legislación del agua | 11.45 h 12.45 h | Sala 1 | |
4 | Break | 12.45 h a 13.00 h | ||
5 | Presentación de trabajos - Tema 4: Oferta, demanda y evaluación de la calidad | 13.00 h a 14.00 h | Sala 1 | |
6 | Presentación de trabajos - Tema 7: Economía, educación y legislación del agua | 13.00 h a 14.00 h | Sala 2 |
# | Actividad | Disertante | Horario | Sala online |
---|---|---|---|---|
1 | Disertaciones/Mesas de debate - Tema 6: Tecnologías de instrumentación | 10.00 h a 11.30 h | Sala 1 | |
2 | Break | 11.30 h a 11.45 h | ||
3 | Disertaciones/Mesas de debate - Tema 8: Agua de uso agrícola | 11.45 h a 12.45 h | Sala 1 | |
4 | Break | 12.45 h a 13.00 h | ||
5 | Presentación de trabajos - Tema 6: Tecnologías de instrumentación | 13.00 h a 14.00 h | Sala 1 | |
6 | Presentación de trabajos - Tema 8: Agua de uso agrícola | 13.00 h a 14.00 h | Sala 2 |



$3500hasta 9/10
RESIDENTES ARGENTINA
- -Acceso a disertaciones, presentaciones de trabajos, mesas de trabajo y talleres
- -Libro con ISBN
- -Certificado de asistente o por expositor de trabajo (el certificado por exposición de trabajos NO especifica si fue oral o póster)
USD100hasta 9/10
OTROS PAÍSES
- -Acceso a disertaciones, presentaciones de trabajos, mesas de trabajo y talleres
- -Libro con ISBN
- -Certificado de asistente o por expositor de trabajo (el certificado por exposición de trabajos NO especifica si fue oral o póster)
EDICIONES ANTERIORES
Últimas noticias
17 Oct 2020
Conocé los trabajos que se presentarán en esta edición
10 Nov 2018
Muestra del agua
10 Nov 2018
Programa definitivo